Flagship-ul Sony a fost anuntat chiar la inceputul acestui an, si azi Xperia Z e prezentat oficial si la noi. A ajuns de cateva zile la mine, si ne imprietenim incet, pana la review mai e, dar pana atunci sa vedem cum se prezinta si ce gasim in cutie.
Cutia e un patrat plat in stil Sony, si gasim in el telefonul, hartiile (certificat de garantie, instructiuni) un hands-free (tip in ear) care pare de calitate, si incarcatorul. Cei de la Sony in acest model au incercat sa ”inghesuie” toate tehnologiile ce au la ora actuala. Sa vedem cum le-a iesit.
In primul rand ne loveste aspectul elegant, subtire, patratos si lucios. E frumos, e altceva. Un pic mare pentru mainile mele, totusi e un ecran de 5” cu Display Reality Full HD 1080p x 1920p, cred ca eu m-as opri pe la 4,5 – 4,7”’e marimea care pot eu comod manevra.
Cum am zis primul lucru care sare in ochi e eleganta, luand in mana simti si calitatea, totusi un lucru usor deranjant e ca spatele lucios (de altfel foarte elegant) capteaza foarte repede amprentele si praful, ai tendinta sa-l tot stergi. Cum telefonul e rezistent la apa si la praf (IP55 & IP57) toate conexiunile sunt acoperite cu usita de cauciuc, la inceput ai ce cauta oare unde introduci micro SIM-ul si unde incarcatorul, dar eu prefer acest mic deranj pentru faptul ca pot folosi si in mediu umed, si chiar reactioneaza bine displayul si ud complet.
Sa vedem specificatiile complete, direct de pe Gsmarena.com
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – C6602, C6603 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 – C6603 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – C6602 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – C6603 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, January | |
Status | Available. Released 2013, February |
Body | Dimensions | 139 x 71 x 7.9 mm (5.47 x 2.80 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 146 g (5.15 oz) | |
– IP57 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof and scratch-resistant glass | |
– Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Data | GPRS | Up to 107 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) |
Camera | Primary | 13.1 MP, 4128×3096 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama | |
Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization, HDR, check quality | |
Secondary | Yes, 2.2 MP, 1080p@30fps |
Features | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Purple | |
– SNS integration – TV-out (via MHL A/V link) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.263/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial – Predictive text input |
Battery | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 550 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
Misc | SAR US | 1.05 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.48 W/kg (head) | |
Price group | ![]() |
Tests | Display | Contrast ratio: 705:1 (nominal) / 2.462:1 (sunlight) |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 60dB / Noise 58dB / Ring 61dB | |
Audio quality | Noise -81.9dB / Crosstalk -81.3dB | |
Camera | Photo / Video |
Dupa doar cateva zile de folosire nu trag inca concluzii, va spun doar ca e frumos, e rapid, displayul nu e deloc asa slab cum au criticat multi, nu are luminozitatea unui IPS sau SuperAmoled, dar in conditiii normale de lumina se vede bine totusi, culorile sunt frumoase nu sunt suprasaturate ca la majoritatea Amoled-urilor, se vede si aportul BRAVIA® Engine 2-ului unde poate imbunatateste semnificativ contrastul, bateria de 2330 deocamdata nu pare a fi suficienta pentru asemenea hardware, si aici imi mentin parerea ca mi se pare total aiurea sa insisti la display full HD, un 720p e absolut suficient, nu cred ca as sesiza diferenta, in schimb n-as pune asa serios la lucru procesorul si consumul de baterie ar fi una mai mica.
Pozele facute cu el se apropie foarte mult de cele facute cu Nokia Lumia 920, deci nu ma plang, mai multe intr-un review complet dupa ce am instalat toate aplicatiile folosite de mine, si incep sa-l folosesc in regim normal.
Telefon mobil Sony Xperia Z, Black la pret bun
Pingback: Sony Zperia Z – review | Z0ltan77
It’s really a great and useful piece of information.
I am glad that you shared this helpful info with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.