Brasovenii de la Visual Fan au anuntat si prezentat P5 Quad-ul pe la sfarsitul lui februarie la MWC-ul din Barcelona, si saptamana trecuta a ajuns si la mine la teste.
Am in fata cel mai puternic smartphone vandut sub brand romanesc, si din cate stiu cel putin prin Europa e cel mai rapid smartphone DUAL SIM la ora actuala. Vine cu un procesor Quad-Core Cortex A7 Mediatek tactat la 1,2 GHz si cu 1 Gb RAM.
Dar sa vedem ce gasim in cutie.
Avem telefonul, hartiile (garantie, manual, codul BitDefender), bateria de 2100 mAh, si castile ”in ear” cu care ne-am mai intalnit, si care sunt chiar OK.
Specificatiile complete:
| General | Lansare | Februarie 2013 |
| Stare | Disponibil | |
| Limba | Romana,Engleza,Germana,Spaniola, Maghiara, Franceza, Olandeza, Rusa, Italiana etc. | |
| Retea | 2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS 900/2100 MHz | |
| Dual SIM. Dual Stand-by | Da | |
| Dimensiuni | Dimensiuni | 136,5*67*9,8 mm |
| Greutate | 140,7g | |
| Display | Tip | IPS-LCD |
| Touchscreen | Touchscreen capacitiv, multitouch | |
| Dimensiuni | 4,5″ | |
| Rezolutie | 960X540 px, 240 dpi | |
| Caracteristici
|
SO | Android 4.1 Jelly Bean |
| CPU | Cortex-A7, 1,2GHz Quad Core | |
| GPU | PowerVR SGX 544/OpenGL ES 2.0 | |
| GPS | Da | |
| AGPS | Da | |
| Apelare video prin 3G | Da | |
| Memorie Flash | 4GB, 2GB disponibil | |
| Memorie RAM | 1GB | |
| Memorie externa | Pana la 32GB prin microSD card | |
| Widget | Da | |
| Multitasking | Da | |
| Radio FM | Da, cu RDS | |
| Asociere SIM contacte | Da | |
| Turn to Mute | Da | |
| Vibratie cand apelatul raspunde | Da | |
| Sunet | 3.5mm jack | Da |
| Amplificare | Amplificator audio Yamaha | |
| Difuzor | Da | |
| Redare fisiere audio | Da | |
| Tip alerta | Vibratie, ringtone audio | |
| Video | Redare | Formate video HD cu rezolutia 1080px |
| Redare flux | HD la rezolutie 1080px | |
|
Aplicatii
|
ES File Explorer | Da |
| News | Da | |
| Stunel | Da | |
| ES Task Manager | Da | |
| Bit Defender | Da | |
| Manager de teme | Da | |
| Office Suite Viewer | Da | |
| Camera
|
Rezolutie camera principala | 8 MP |
| Rezolutie camera frontala | 1 MP | |
| Inregistrare video | 1080p@30fps Full HD | |
| Touchfocus | Da | |
| High Dynamic Range (HDR) | Da | |
| Led flash | Da | |
| Face detection | Da | |
| Geotagging | Da | |
| Date | 3G | HSDPA+ 21,4 Mbps si HSUPA 5,7 Mbps |
| EDGE | Da Class10 | |
| GPRS | Da Class 12 | |
| Bluetooth | 4.0 cu A2DP si EDR | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
| WiFi Direct | Da | |
| USB | Da 2.0, micro USB | |
| Senzori | G-senzor | Da |
| Senzor de Proximitate | Da | |
| Senzor de lumina | Da | |
| Compas | Da | |
| Internet | Social networking | Da |
| Da | ||
| Aplicatii | Da | |
| Hotspot | Thetering prin Wi-Fi | |
| Baterie | Capacitate | Li-Polimer 2100 mAh |
| Tip incarcator | DC 5V, 500mA | |
| Stand by | Pana la 230 ore | |
| Convorbire | Pana la 300 minute in 3G; 400 minute in 2G |
Telefonul are un display de 4,5 ” IPS-LCD, cu rezolutie QHD 960X540 px, (240 dpi) si camera de 8 Mpx (OV 8830) si 4 Gb memorie interna, din care 1,8 disponibil pentru utilizator.
Bateria detasabila (sper bucuria multora) Li-Polymer de 2100 mAh vom vedea in urmatoarele zile cum se comporta.
Are slot microSD si vine cu amplificatorul Yamaha obisnuit deja in P4, P5 si P6 Stony.
Telefonul are un aspect placut, e un pic mai lunguiet, te asteptai la ceva mai lat la aceasta marime de display, dar e spatiu mai mic in laterala langa display, spatele e placut, sta bine in mana si il butonez comod. In partea de sus gasim jacul (3,5 mm) pentru casti, si portul microUSB si n dreapta cele 3 taste (Volum +/- si ON/OFF) si cam atat.
Prima impresie e una buna, pare ca primesti un produs chiar bun pentru doar 1099 de RON si in cateva zile dupa ce ne imprietenim voi reveni cu un review detaliat.
















De aici poti cumpara Telefonul mobil Allview Dual-Sim P5 Quad la pret bun
Pingback: Allview P5 Quad – review | Z0ltan77