TAP Portugal ofera in perioada 01-07 septembrie o promotie de neratat, bazata asa cum am obisnuit pe discount din TARIFUL FINAL – de 10%, 15% din TOATE TARIFELE DIN GRILA, pentru destinatii selectate (cele mai atractive destinatii din portofoliul TAP, pentru piata romaneasca)
Promotia de desfasora pe parcursul a 7 zile de vanzare iar discountul de 10%, 15% din TARIFUL FINAL (cu taxe incluse) se calculeaza prin introducerea codului RO0914, la momentul rezervarii pe www.flytap.com.
Doar cu acest cod introdus beneficiati de reducere !
Detaliile promotiei:
Cod discount: RO0914
Perioada rezervarilor: 01-07 septembrie 2014, pe www.flytap.com
Promotie aplicabila pentru plecari din Bucuresti, Belgrad si Budapesta catre Portugalia,Spania, Maroc,arhipelagul Capului Verde, America Latina si de Nord.
Mai jos o analiza a celor mai mici tarife aplicabile pentru aceste destinatii, inainte si dupa aplicarea discount-ului:
| Destinatie | Perioada calatoriei | Cel mai mic tarif standard, dus-intors, taxe incluse | Cel mai mic tarif, dupa aplicarea discountului, dus-intors, taxe incluse, de la: | Valoarea minima a discountului |
| Lisabona | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 238 Eur | 202 Eur | 36 Eur |
| Porto | 262 Eur | 223 Eur | 39 Eur | |
| Faro | 292 Eur | 248 Eur | 44 Eur | |
| Madeira | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 338 Eur | 287 Eur | 51 Eur |
| Insulele Azore: Ponta Delgada, Horta, Terceira | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 361 Eur | 307 Eur | 54 Eur |
| Sevilia / Bilbao | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 260 Eur | 221 Eur | 39 Eur |
| Malaga | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 261 Eur | 222 Eur | 39 Eur |
| Madrid | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 270 Eur | 230 Eur | 40 Eur |
| Asturias(Oviedo) | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 258 Eur | 219 Eur | 39 Eur |
| Casablanca | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 376 Eur | 338 Eur | 38 Eur |
| Marrakech / Tangier | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 368 Eur | 331 Eur | 37 Eur |
| Insulele Capului Verde: Insula Sal / Insula Praia / Insula Sao Vicente /Insula Boavista | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 648 Eur | 583 Eur | 65 Eur |
| Rio de Janeiro | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 808 Eur | 727 Eur | 81 Eur |
| Fortaleza / Salvador /Recife, Natal | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 976 Eur | 878 Eur | 98 Eur |
| Porto Alegre / Brasilia City | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 948 Eur | 853 Eur | 95 Eur |
| Bogota | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 998 Eur | 898 Eur | 100 Eur |
| Panama City | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 1032 Eur | 929 Eur | 103 Eur |
| New York | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 563 Eur | 507 Eur | 56 Eur |
| Miami | 15octombrie-12decembrie 2014 // 15ianuarie-22martie 2015 | 643 Eur | 579 Eur | 64 Eur |
2 Septembrie 2014, Bucuresti – TAP Portugal

